Legende zu den Ergebnissen der Petition "Sicherstellung der freien Impfentscheidung sowie der Gleichberechtigung von Geimpften und Ungeimpften" |
Anzahl Gemeinden | ||||
Soweit erkennbar alles Ok – vielen Dank | 54 | ||||
Rückmeldung erst nach erneuter Erinnerung nach der 2 Monatsfrist bzw, kein Sitzungstermin innerhalb der 2 Monatsfrist | 22 | ||||
Petition wurde nicht korrekt bearbeit → Aufsichtsbeschwerden eingebracht bzw. in Arbeit | 6 | ||||
Aufsichtsbeschwerden wurde bearbeitet -> Details siehe Kommentar | 14 | ||||
Ergebnisse ( Stand 27.12.2022 ) | |||||
Gemeinde | Gemeindevertretung wurde lt. §25 Abs 1 informiert am | Rückmeldung an mich lt §25 Abs 2 am | Ergebnis | Kommentar | Link zum Sitzungsprotokoll |
Alberschwende | 27.09.21 | 29.10.21 | GV informiert, keine Beschlüsse | Protokoll | |
Altach | 21.09.21 | 29.10.21 | GV informiert, keine Beschlüsse | Protokoll | |
Andelsbuch | 20.09.21 | 21.09.21 | GV informiert, keine Beschlüsse | Protokoll | |
Au | 28.10.21 | 29.10.21 | GV informiert, keine Beschlüsse | Protokoll | |
Bartholomäberg | angeblich 15.09.21, tatsächlich am 19.10.2022 | 01.11.21 und korrekt am 15.11.2022 | GV informiert, keine Beschlüsse | Lt. Bürgermeister erfolgte die Information auf der Sitzung am 15.9.21, allerdings findet sich im Protkoll nichts davon. Die Richtigkeit des Protokoll wurde auf der nächsten Sitzung einstimmig beschlossen. Am 21.8.2022 wurde eine Aufsichtsbeschwerde eingebracht. Tatsächlich wurde über die Petition auf der Sitzung am 19.10.2022 berichtet! Die BH Bludenz sieht darin kein Problem. | Protokoll |
Bezau | 13.09.21 | 02.11.21 | GV informiert, keine Beschlüsse | Protokoll | |
Bildstein | 07.09.21 | 29.10.21 | GV informiert, keine Beschlüsse | Protokoll | |
Bizau | 06.09.21 | 26.04.22 | GV informiert, keine Beschlüsse | Aufsichtsbeschwerde am 28.11.2021 eingebracht, Die Information an die GV erfolgte korrekt - leider wurde die Rückmeldung an mich nicht gemacht. | Protokoll |
Blons | 16.09.21 | 17.09.21 | GV informiert, keine Beschlüsse | Protokoll | |
Bludenz | 30.09.21 | 05.10.21 | GV informiert, keine Beschlüsse | Protokoll | |
Bludesch | 20.09.21 | 22.09.21 | GV informiert, keine Beschlüsse | Protokoll | |
Brand | 27.09.21 | 31.10.21 | GV informiert, keine Beschlüsse | Protokoll | |
Bregenz | 14.10.21 | 19.10.21 | GV informiert, keine Beschlüsse | Protokoll | |
Buch | 02.11.21 | Rückmeldung nicht eindeutig, beim Bürgermeister nachgefragt aber keine Antwort erhalten. Daher Aufsichtsbeschwerde per 23.6.2022 da es zwischen dem Versenden der Petition und der Rückmeldung keine Sitzung gab! |
Übersicht der Protokolle von 2021 | ||
Bürs | 16.09.21 | 29.09.21 | GV informiert, keine Beschlüsse | Protokoll | |
Bürserberg | 08.09.21 | 29.09.21 | GV informiert, keine Beschlüsse | Protokoll | |
Dalaas | 03.11.21 | 04.11.21 | GV informiert, keine Beschlüsse | Protokoll | |
Damüls | 20.09.21 | 15.10.21 | GV informiert, keine Beschlüsse | Protokoll | |
Doren | 13.09.21 | 14.09.21 | GV informiert, keine Beschlüsse | Protokoll | |
Dornbirn | 05.12.21 | 07.10.21 | GV informiert, keine Beschlüsse | Protokoll | |
Düns | 16.09.21 | 30.09.21 | GV informiert, keine Beschlüsse | Protokoll | |
Dünserberg | 17.12.21 | 05.01.22 | GV informiert, keine Beschlüsse | Zeitverzug nach Information ok | Protokoll |
Egg | 27.09.21 | 29.09.21 | GV informiert, keine Beschlüsse | Protokoll | |
Eichenberg | 21.10.21 | GV informiert, keine Beschlüsse | Kein Sitzungsdaten im Antwortschreiben angeführt, bei der Gemeinde nachgefragt leider ohne Rückmeldung. Daher Aufsichtsbeschwerde per 23.6.2022. Diese wurde per 1.8.22 von der BH beantwortet. Der Bürgermeister wurde aufgefordert, über die Petition auf der nächsten Gemeindevertretungssitzung (lt. Homepage am 9.9.2022) zumindest unter dem Punkt Mitteilungen zu informieren. | Protokoll online nicht abrufbar | |
Feldkirch | 12.10.21 | 14.10.21 | GV informiert, keine Beschlüsse | Protokoll | |
Fontanella | 29.09.21 | 05.10.21 | GV informiert, keine Beschlüsse | Protokoll | |
Frastanz | 23.09.21 | 28.10.21 | GV informiert, keine Beschlüsse | Protokoll | |
Fraxern | 18.10.21 | 29.10.21 | GV informiert, keine Beschlüsse | Protokoll | |
Fußach | 18.05.22 | 03.06.22 | GV informiert, keine Beschlüsse | Aufsichtsbeschwerde am 28.11.2021 eingebracht, Die Information an die GV sowie die Rückmeldung an mich erfolgten erst als Reaktion auf die Aufsichtsbeschwerde | Protokoll |
Gaißau | 15.09.21 | 29.10.21 | GV informiert, keine Beschlüsse | Protokoll | |
Gaschurn | 29.09.21 | 30.09.21 | GV informiert, keine Beschlüsse | Protokoll | |
Göfis | 30.09.21 | 29.10.21 | GV informiert, keine Beschlüsse | 8. Sitzung vom 30. September 2021 | Protokoll online nicht abrufbar, im Sitzungsauszug im Wahlgaublatt ist die Petition erwähnt. |
Götzis | 20.09.21 | 12.10.21 | GV informiert, keine Beschlüsse | Protokoll | |
Hard | Aufsichtsbeschwerde am 28.11.2021 eingebracht, lt. Rückmeldung der BH wurde die Petition am 4.11.21 auf der Sitzung behandelt - allerdings erhielt ich keine Rückmeldung und das Protokoll ist nicht online abrufbar. Nachfrage bei der Gemeinde bez. Protokoll wurde gemacht. | ||||
Hittisau | 21.09.21 | 08.06.22 | GV informiert, keine Beschlüsse | Aufsichtsbeschwerde am 28.11.2021 eingebracht, eine Information an mich erfolgte daraufhin | Protokoll |
Höchst | 12.10.21 | 21.10.21 | GV informiert, keine Beschlüsse | Protokoll | |
Hohenems | 14.09.21 | 21.10.21 | GV informiert, keine Beschlüsse | Protokoll | |
Hohenweiler | 13.12.21 | 27.04.22 | GV informiert, keine Beschlüsse | Aufsichtsbeschwerde am 28.11.2021 eingebracht, Die Information an die GV erfolgte außerhalb der Frist laut GG und ein Rückmeldung erfolgte erst als Reaktion auf die Aufsichtsbeschwerde | liegt mir vor, Online scheint es nicht abrufbar zu sein |
Hörbranz | 29.09.21 | 15.10.21 | GV informiert, keine Beschlüsse | Protokoll | |
Innerbraz | 09.02.22 | 17.09.21 | GV informiert, keine Beschlüsse | Lt. Mail wurde informiert allerdings ist im Protokoll vom 15.9.2021 nichts vermerkt, nach der Aufsichtsbeschwerde, die am 29.1.2022 eingebrachtworden war, wurde in der Sitzung vom 09.02.2022 darüber informiert | Protokoll |
Kennelbach | 23.09.21 | 21.10.21 | GV informiert, keine Beschlüsse | Aufsichtsbeschwerde am 28.11.2021 eingebracht, da mich die Rückmeldung nie erreicht hat | Protokoll |
Klaus | 29.09.21 | 07.10.21 | GV informiert, keine Beschlüsse | Protokoll | |
Klösterle | 13.10.21 | 15.10.21 | GV informiert, keine Beschlüsse | Protokoll | |
Koblach | 27.09.21 | 04.10.21 | GV informiert, keine Beschlüsse | Protokoll | |
Krumbach | 13.09.21 | 05.10.21 | GV informiert, keine Beschlüsse | Protokoll | |
Langen bei Bregenz | 02.11.21 | GV informiert, keine Beschlüsse | keine Angaben zur Petition im Sitzungsprotokoll, Aufsichtsbeschwerde am 29.1.2022 eingebracht | Protokoll | |
Langenegg | 09.09.21 | 23.09.21 | GV informiert, keine Beschlüsse | Protokoll | |
Laterns | 15.09.21 | 29.10.21 | GV informiert, keine Beschlüsse | Protokoll | |
Lauterach | 21.09.21 | 06.10.21 | GV informiert, keine Beschlüsse | Protokoll | |
Lech | 15.12.21 | xx.21.21 | GV informiert, keine Beschlüsse | Aufsichtsbeschwerde am 28.11.2021 eingebracht, GV Information wurde am 15.12 nachgeholt, der Verstoß gegen §25 Abs2 wird von der BH Bludenz nicht weiter verfolgt |
Protokoll |
Lingenau | 06.09.21 | 14.09.21 | GV informiert, keine Beschlüsse | Protokoll | |
Lochau | Aufsichtsbeschwerde am 28.11.2021 eingebracht, Lt. Gemeinde wurde die Petition in der Einladung zur Sitzung am 16.12.2021 mit der bitte um Kenntnisnahme verschickt allerdings nicht, wie dies aus meiner Sicht das GG vorsieht, in der Sitzung behandelt. Weitere Abklärungen mit der BH laufen. | Protokoll ohne Erwähung der Petition, eine andere Petition wurde sehr wohl in der Sitzung behandelt! | |||
Lorüns | 27.09.21 | 05.11.21 | GV informiert, keine Beschlüsse | Protokoll | |
Ludesch | 23.09.21 | 29.10.21 | GV informiert, keine Beschlüsse | Protokoll | |
Lustenau | 16.09.21 | 02.11.21 | GV informiert, keine Beschlüsse | Protokoll | |
Mäder | 04.10.21 | 06.10.21 | GV informiert, keine Beschlüsse | Protokoll | |
Meiningen | 21.10.21 |
22.10.21 | GV informiert, keine Beschlüsse | Aufsichtsbeschwerde am 28.11.2021 eingebracht, da lt. Aussagen eines Gemeindevertreters nur die ersten 4 Seiten der Petition an alle Gemeindevertretungsmitglieder verschickt wurde und die restlichen 4 Seiten gezeigt wurden. Lt. BH Feldkirch war die Vorgehensweise korrekt. | Protokoll |
Mellau | 30.08.21 | 07.09.21 | GV informiert, keine Beschlüsse | Protokoll | |
Mittelberg | 06.09.21 | 26.06.22 | GV informiert, keine Beschlüsse |
Aufsichtsbeschwerde am 28.11.2021 eingebracht, lt. Rückmeldung der BH wurde die Petition unter TOP Allfälliges 3.10. behandelt. Das Protokoll der Sitzung ist leider nicht vollständig online einsehbar und beinhaltet keine Hinweis auf die Petition. Eine Rückmeldung an mich erfolgte am 26.6.2022 | Protokoll |
Möggers | 16.09.21 | 22.09.21 | GV informiert, keine Beschlüsse | Protokoll online nicht abrufbar da Homepage neu gemacht wird, Protokollauszug lieg mir vor | |
Nenzing | 19.10.21 | 02.11.21 | GV informiert, keine Beschlüsse | Protokoll | |
Nüziders | 25.11.21 | 29.12.21 | GV informiert, keine Beschlüsse | Zeitverzug nach Information ok | Protokoll |
Raggal | 16.09.21 | 29.10.21 | GV informiert, keine Beschlüsse | Protokoll | |
Rankweil | 19.10.21 | 22.10.21 | GV informiert, keine Beschlüsse | Protokoll | |
Reuthe | 30.09.21 | 29.10.21 | GV informiert, keine Beschlüsse | Protokoll | |
Riefensberg | 16.11.21 | 20.05.22 | GV informiert, keine Beschlüsse | Aufsichtsbeschwerde am 28.11.2021 eingebracht, eine Rückmmeldung ist in der Zwischenzeit eingetroffen | Protokoll |
Röns | 27.09.21 | 28.10.21 | GV informiert, keine Beschlüsse | Protokoll | |
Röthis | xx.xx.2021 |
07.09.21 | eine Aufsichtsbeschwerde wurde am 29.1.2022 eingebracht, lt. der BH Feldkirch ist es ausreichend, wenn die Inhalte der Petition nur via Mail an alle Gemeindevertretungsmitglieder geschickt wird und hat die Beschwerde abgeschlossen. Diese Ansicht widerspricht den Aussagen des zuständigen Juristen beim Gemeindeverband sowie meiner Interpretation des Gemeindegesetzes und wird noch Gegenstand einer weiteren Klärung sein. | ||
Satteins | 20.09.21 | 22.09.21 | GV informiert, keine Beschlüsse | Protokoll | |
Schlins | 04.10.21 | 05.10.21 | GV informiert, keine Beschlüsse | Protokoll | |
Schnepfau | 23.09.21 | 29.09.21 | GV informiert, keine Beschlüsse | Protokoll | |
Schnifis | 16.09.21 | 29.09.21 | GV informiert, keine Beschlüsse | Protokoll | |
Schoppernau | 28.09.21 | 29.10.21 | GV informiert, keine Beschlüsse | Protokoll | |
Schröcken | 16.12.21 | GV informiert, keine Beschlüsse | Aufsichtsbeschwerde am 28.11.2021 eingebracht, erst danach wurde die GV informiert | Protokoll | |
Schruns | 08.09.21 | 08.09.21 | GV informiert, keine Beschlüsse | Protokoll | |
Schwarzach | 21.10.21 | 22.10.21 | GV informiert, keine Beschlüsse | Protokoll | |
Schwarzenberg | 28.09.21 | 06.10.21 | GV informiert, keine Beschlüsse | Protokoll | |
Sibratsgfäll | 23.05.22 | 31.05.22 | GV informiert, keine Beschlüsse | Aufsichtsbeschwerde am 28.11.2021 eingebracht, Die Information an die GV sowie die Rückmeldung an mich erfolgte erst als Reaktion auf die Aufsichtsbeschwerde | Protokoll |
Silbertal | 04.11.21 | 08.11.21 | GV informiert, keine Beschlüsse | Protokoll online nicht abrufbar liegt mir aber vor | |
Sonntag | 09.09.21 | 20.10.21 | GV informiert, keine Beschlüsse | Protokoll | |
St. Anton im Montafon | 29.09.21 | 13.10.21 | GV informiert, keine Beschlüsse | Protokoll | |
St. Gallenkirch | 09.09.21 | 21.09.21 | GV informiert, keine Beschlüsse | Protokoll | |
St. Gerold | 06.09.21 | 15.09.21 | GV informiert, keine Beschlüsse | Protokoll | |
Stallehr | 30.09.21 | 30.10.21 | GV informiert, keine Beschlüsse | Protokoll | |
Sulz | 13.09.21 | 16.09.21 | GV informiert, keine Beschlüsse | Protokoll | |
Sulzberg | 13.09.21 | 22.10.21 | GV informiert, keine Beschlüsse | Protokoll | |
Thüringen | 23.09.21 | 28.09.21 | GV informiert, keine Beschlüsse | Protokoll | |
Thüringerberg | 14.10.21 | 15.10.21 | GV informiert, keine Beschlüsse | Protokoll | |
Tschagguns | 16.09.21 | 07.10.21 | GV informiert, keine Beschlüsse | Protokoll | |
Übersaxen | 20.09.21 | 21.09.21 | GV informiert, keine Beschlüsse | Protokoll | |
Vandans | 16.09.21 | 29.10.21 | GV informiert, keine Beschlüsse | Protokoll | |
Viktorsberg | 13.09.21 | 15.09.21 | GV informiert, keine Beschlüsse | Protokoll | |
Warth | 15.09.21 | 13.06.22 | GV informiert, keine Beschlüsse | Aufsichtsbeschwerde am 28.11.2021 eingebracht, diese hat Bürgermeister Stefan Strolz zwar erhalten aber ignoriert, erst die zweite Aufsichtsbeschwerde wurde dann beantwortet | Protokoll |
Weiler | 06.10.21 | 29.10.21 | GV Informiert, Antrag durch GV | Antrag wurde mit 17:2 Stimmen abgelehnt | Protokoll |
Wolfurt | 29.09.21 | 04.10.21 | GV informiert, keine Beschlüsse | Protokoll | |
Zwischenwasser | 07.10.21 | 27.10.21 | GV informiert, keine Beschlüsse | Abstimmung in der Folgesitzung zu Anträgen basierend auf der Petition | Protokoll |